ASTM E84(美國標(biāo)準(zhǔn),火焰蔓延和煙密度)
2023-09-20 14:10:05
admin
16
一、測試原理(Tunnel Test)
ASTM E84 使用“斯坦納隧道測試法”:
將一塊 24 英寸 × 24 英尺(約610mm × 7.3m)的試樣固定在測試隧道頂部。
一端點(diǎn)燃,測量火焰蔓延長度和產(chǎn)生的煙密度。
對比標(biāo)準(zhǔn)材料(石膏板、紅橡木)確定分?jǐn)?shù)。
二、分級標(biāo)準(zhǔn)(Class A / B / C)
等級(Class) | 火焰蔓延指數(shù) FSI | 煙密度指數(shù) SDI | 特點(diǎn)與用途 |
---|---|---|---|
Class A(I) | 0 – 25 | 0 – 450 | 最優(yōu)防火等級,適用于通道、出口、醫(yī)院、影院等防火要求高的區(qū)域 |
Class B(II) | 26 – 75 | ≤ 450 | 中等級別,適用于一般辦公、商業(yè)場所 |
Class C(III) | 76 – 200 | ≤ 450 | 可燃性材料,使用受限,僅用于低風(fēng)險場所或臨時設(shè)施 |
注:紅橡木基準(zhǔn)為 FSI = 100,石膏板為 FSI = 0。
三、吸音材料的常見 ASTM E84 等級舉例
材料 | Flame Spread Index | Smoke Developed Index | 等級 |
---|---|---|---|
巖棉吸音板 | 0 | 0~20 | Class A |
玻璃棉吸音板(覆膜) | 0~20 | 0~50 | Class A |
阻燃聚酯纖維板 | 25 以下 | 150~250 | Class A |
普通木絲吸音板 | 40~60 | 200~350 | Class B(可調(diào)配達(dá)到A) |
聚氨酯吸音軟包(未阻燃) | >200 | >450 | 不達(dá)標(biāo) |
木飾面穿孔吸音板 | 60~160 | 250~400 | 多為 Class B~C |
四、與其他標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng)關(guān)系
標(biāo)準(zhǔn) | 對應(yīng)級別 | 等同含義 |
---|---|---|
ASTM E84 Class A | GB8624 A2級 | 幾乎不燃 |
ASTM E84 Class B | GB8624 B1級 | 難燃 |
ASTM E84 Class C | GB8624 B2級 | 可燃 |
ASTM E84 測試不評估滴落物、毒性,但有時會與 UL 723 或 NFPA 255 聯(lián)用。
五、設(shè)計(jì)與選型建議
高人流區(qū)域(走廊、劇院、地鐵):必須選用 Class A 吸音材料;
中風(fēng)險區(qū)域(寫字樓、展廳):Class B 可接受,推薦阻燃處理;
低風(fēng)險或臨時搭建場景:Class C 可用,但需留意消防合規(guī);
復(fù)合吸音板(如木飾面+礦棉芯):注意整體結(jié)構(gòu)是否送檢,不能僅以芯材等級代替成品等級。