什么是背景噪聲級(Background Noise Level)
2024-04-18 03:19:21
admin
5
一、背景噪聲級的定義
背景噪聲級通常指在測量時間段內(nèi),除去顯著聲源干擾后,所記錄的穩(wěn)定噪聲水平。測量時,常使用統(tǒng)計值 L90(即90%時間內(nèi)噪聲高于該值)表示背景噪聲級。
二、來源舉例
背景噪聲來源 | 舉例 |
---|---|
自然噪聲 | 風聲、雨聲、鳥鳴 |
機械設備運轉(zhuǎn)聲 | 空調(diào)、電梯、冰箱、風機 |
城市基礎噪聲 | 遠處交通聲、樓上腳步聲 |
建筑構(gòu)造固有聲音 | 水管流動聲、電線震動聲 |
三、背景噪聲級的典型范圍
場所或區(qū)域 | 背景噪聲級(dBA) |
---|---|
錄音棚 | ≤20 |
高端住宅臥室 | 25~30 |
教室、圖書館 | 30~40 |
辦公室 | 40~50 |
商場、地鐵站 | ≥60 |
四、作用與意義
應用方向 | 背景噪聲級的作用 |
---|---|
建筑聲學 | 用于判斷是否需加強隔音、吸音設計 |
噪聲控制 | 識別新增噪聲源,進行噪聲補償、治理 |
聲學測量 | 是有效信噪比(SNR)計算的基準 |
廣播/錄音 | 保證音頻清晰度,背景噪聲過高會影響語音識別與收音質(zhì)量 |
噪聲限值評估 | 背景噪聲過高可能掩蓋有害噪聲或違法噪聲超標 |
五、測量與評估方式
通常使用噪聲計(符合 IEC 61672 標準)進行測量;
設置 A計權(quán)+慢速響應模式(Slow);
選擇無主要聲源干擾的時段測量(如夜間、非工作時間);
推薦使用 L90 或 Leq,5min 作為參考數(shù)據(jù)。