抗霉菌性能(Anti-mildew Property)介紹
2024-04-21 03:53:55
admin
2
一、霉菌生長的條件
霉菌需要以下條件才能繁殖生長:
水分/濕度:相對(duì)濕度超過60%時(shí)霉菌易繁殖;
溫度:霉菌生長最適溫度為20~35℃;
營養(yǎng)來源:木材、纖維素、粘結(jié)劑、塵埃;
pH值:中性至弱酸性(pH 5~7)更有利霉菌生長。
二、抗霉菌性能的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 評(píng)級(jí)/分級(jí)方式 |
---|---|---|
GB/T 2423.16 | 電工電子產(chǎn)品霉菌試驗(yàn)方法 | 用于電氣產(chǎn)品 |
GB/T 1741 | 漆膜耐霉菌性測(cè)試 | 0~5級(jí),0為無霉菌 |
ASTM G21 | 建材表面抗霉性測(cè)試 | 分為0~4級(jí)(等級(jí)越低越好) |
ISO 846 | 塑料材料微生物影響測(cè)試 | A/B類方法評(píng)估性能變化 |
JIS Z 2911 | 日本建材抗菌防霉性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 用霉菌混合菌液測(cè)試真菌生長 |
三、常見抗霉材料及其處理方法
材料類別 | 抗霉方法/說明 |
---|---|
吸音板類 | 添加防霉抗菌劑(如三嗪類、銀離子);表面涂防霉漆 |
木絲吸音板 | 采用堿性無機(jī)膠結(jié)劑(水泥)提高耐霉能力 |
玻璃棉/巖棉 | 本身為無機(jī)材料,不易滋生霉菌;需防止表面沾染灰塵 |
PVC吊頂 | 材質(zhì)本身抗霉,但安裝時(shí)需避免潮氣積聚 |
硅酸鈣板 | 具堿性,抗霉較強(qiáng);防霉效果受后期飾面及濕度影響 |
四、抗霉等級(jí)的定義(ASTM G21為例)
等級(jí) | 說明 |
---|---|
0 | 無可見霉菌生長 |
1 | 少量霉菌生長(<10%表面) |
2 | 中等霉菌生長(10~30%) |
3 | 明顯霉菌(30~60%) |
4 | 大量霉菌(>60%覆蓋) |
五、抗霉處理建議
選用抗霉材料:選用具備抗菌防霉認(rèn)證的材料(如FSC、GREENGUARD、EPA注冊(cè));
施工防潮設(shè)計(jì):加強(qiáng)通風(fēng)、排濕、防結(jié)露設(shè)計(jì);
封邊封口處理:防止霉菌沿縫隙滋生;
定期清潔維護(hù):防止灰塵雜質(zhì)積聚,為霉菌提供養(yǎng)分;
施工后驗(yàn)收檢測(cè):重點(diǎn)區(qū)域建議做表面微生物檢測(cè)。