纖維水泥板和硅酸鈣板的區(qū)別
2025-04-07 13:12:37
admin
36
纖維水泥板與硅酸鈣板的比較一、材料組成不同
項目 | 纖維水泥板 | 硅酸鈣板 |
---|
主要成分 | 水泥、增強纖維(如紙漿纖維)、石英砂等 | 硅質(zhì)材料(如硅砂)、鈣質(zhì)材料(如熟石灰、水泥)、纖維等 |
膠凝材料 | 波特蘭水泥為主 | 石灰、水泥等為主(低水泥或無水泥型) |
纖維類型 | 通常含有較多的增強纖維,如紙漿、玻璃纖維 | 多為植物纖維或無機纖維,含量較少 |
二、性能差異
項目 | 纖維水泥板 | 硅酸鈣板 |
---|
強度 | 強度更高,抗沖擊能力好 | 相對較脆,抗沖擊性略差 |
耐水性 | 優(yōu)于硅酸鈣板,適合長期潮濕環(huán)境 | 一般耐水性較好,但長期浸水易受損(可選防水型) |
耐火性 | A級不燃材料 | 也是A級不燃材料,性能相近 |
吸濕膨脹率 | 稍高 | 稍低,尺寸更穩(wěn)定 |
加工性 | 相對較硬,切割需專用工具 | 更易切割加工 |
三、適用場景
應(yīng)用場景 | 推薦板材 |
---|
室內(nèi)隔墻吊頂(普通環(huán)境) | 兩者均可 |
廚房、衛(wèi)生間、地下室(潮濕環(huán)境) | 優(yōu)選纖維水泥板 |
外墻掛板、幕墻基板 | 主要使用纖維水泥板(強度更高) |
潔凈室、實驗室 | 通常用密度高、穩(wěn)定性好的硅酸鈣板 |
基層找平、二次裝飾基板 | 硅酸鈣板使用廣泛 |
四、物理性能對比(一般參考值)
項目 | 纖維水泥板 | 硅酸鈣板 |
---|
密度(g/cm3) | 1.4~2.0(低密、 中密、高密) | 1.2~1.6(中密)為主 |
抗折強度 | 10~20 MPa | 8~15 MPa |
熱導(dǎo)率 | 0.25~0.30 W/m·K | 0.20~0.25 W/m·K |
五、價格區(qū)別
六、總結(jié)對比(簡明)
維度 | 纖維水泥板 | 硅酸鈣板 |
---|
強度 | 更高 | 普通 |
防潮性 | 更強 | 一般(需防潮型) |
用途 | 室內(nèi)外皆可 | 主要用于室內(nèi) |
價格 | 略貴 | 更便宜 |
加工性 | 略差 | 更易加工 |